根据参加转专业考核的笔试成绩和面试成绩,现将2023-2024学年神州娱乐城转专业最终考核成绩公布如下。
| 神州娱乐城转专业最终考核成绩 | |||||
| 序号 | 学号 | 报名专业 | 高等数学I | 面试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | G5123212 | 工程力学 | 70 | 95.2 | 80.08 |
| 注:录取条件和接收名额参见《关于做好 2023-2024 学年本科生转专业工作的通知》 | |||||
发布者:王琦发布时间:2024-04-25浏览次数:1452
根据参加转专业考核的笔试成绩和面试成绩,现将2023-2024学年神州娱乐城转专业最终考核成绩公布如下。
| 神州娱乐城转专业最终考核成绩 | |||||
| 序号 | 学号 | 报名专业 | 高等数学I | 面试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | G5123212 | 工程力学 | 70 | 95.2 | 80.08 |
| 注:录取条件和接收名额参见《关于做好 2023-2024 学年本科生转专业工作的通知》 | |||||
